J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1460 | kJ | |
Energie kcal* | 345 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 65,7 | gr | |
Proteines* | 10 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 3,18 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,028 | gr | |
Eau* | 13 | gr | |
Fibres* | 6,7 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 1,81 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 63,9 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Absence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | 0 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,42 | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | nc | gr | |
- Laurique* | 0,00091 | gr | |
- myristique* | 0,0028 | gr | |
- palmitique* | 0,37 | gr | |
- stéarique* | 0,045 | gr | |
AGMI* | 0,78 | gr | |
- oléique* | 0,11 | gr | |
AGPI* | 1,08 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,71 | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,054 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 21,5 | mg | |
Cendres* | 1,42 | mg | |
Chlorure* | 60 | mg | |
Cuivre* | 0,34 | mg | |
Fer* | 4,58 | mg | |
Iode* | nc | µg | |
Magnésium* | 143 | mg | |
Manganèse* | 1,25 | mg | |
Phosphore* | 285 | mg | |
Potassium* | 362 | mg | |
Sélénium* | 43 | µg | |
Sodium* | 11 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 1,79 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 0 | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | 0,37 | mg | |
Vitamine B2* | 0,11 | mg | |
Vitamine B3* | 3,69 | mg | |
Vitamine B5* | 0,78 | mg | |
Vitamine B6* | 0,44 | mg | |
Vitamine B9 | 20 | µg | |
Vitamine B12* | 0 | µg | |
Vitamine C* | 0 | mg | |
Vitamine D* | 0 | µg | |
Vitamine E* | 0,5 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1460 | kJ | |
Energie kcal* | 345 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 65,7 | gr | |
Proteines* | 10 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 3,18 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,028 | gr | |
Eau* | 13 | gr | |
Fibres* | 6,7 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 10 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 1,81 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 63,9 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Absence | ||
..... | |||
Cholestérol* | 0 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,42 | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | nc | gr | |
- Laurique* | 0,00091 | gr | |
- myristique* | 0,0028 | gr | |
- palmitique* | 0,37 | gr | |
- stéarique* | 0,045 | gr | |
AGMI* | 0,78 | gr | |
- oléique* | 0,11 | gr | |
AGPI* | 1,08 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,71 | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,054 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 21,5 | mg | |
Cendres* | 1,42 | mg | |
Chlorure* | 60 | mg | |
Cuivre* | 0,34 | mg | |
Fer* | 4,58 | mg | |
Iode* | nc | µg | |
Magnésium* | 143 | mg | |
Manganèse* | 1,25 | mg | |
Phosphore* | 285 | mg | |
Potassium* | 362 | mg | |
Sélénium* | 43 | µg | |
Sodium* | 11 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 1,79 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 0 | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | 0,37 | mg | |
Vitamine B2* | 0,11 | mg | |
Vitamine B3* | 3,69 | mg | |
Vitamine B5* | 0,78 | mg | |
Vitamine B6* | 0,44 | mg | |
Vitamine B9 | 20 | µg | |
Vitamine B12* | 0 | µg | |
Vitamine C* | 0 | mg | |
Vitamine D* | 0 | µg | |
Vitamine E* | 0,5 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |