J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1430 | kJ | |
Energie kcal* | 336 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 69,8 | gr | |
Proteines* | 9,56 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 1,16 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 2,12 | gr | |
Eau* | 13,2 | gr | |
Fibres* | 4,2 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | 45 | ||
Charge glucidique | 31,41 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 3,1 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 63,3 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 31,41 | ||
Gluten | Présence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | nc | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,57 | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | nc | gr | |
- Laurique* | nc | gr | |
- myristique* | 0,0021 | gr | |
- palmitique* | 0,24 | gr | |
- stéarique* | 0,012 | gr | |
AGMI* | 0,24 | gr | |
- oléique* | 0,12 | gr | |
AGPI* | nc | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,38 | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,019 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 78,3 | mg | |
Cendres* | 2,16 | mg | |
Chlorure* | 1,9 | mg | |
Cuivre* | 0,11 | mg | |
Fer* | 1,18 | mg | |
Iode* | < 5 | µg | |
Magnésium* | 29,1 | mg | |
Manganèse* | 0,62 | mg | |
Phosphore* | 122 | mg | |
Potassium* | 238 | mg | |
Sélénium* | < 10 | µg | |
Sodium* | 848 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,63 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | < 2 | µg | |
-> β-carotène* | 0 | µg | |
Vitamine B1* | 0,18 | mg | |
Vitamine B2* | 0,058 | mg | |
Vitamine B3* | 1,68 | mg | |
Vitamine B5* | 0,25 | mg | |
Vitamine B6* | 0,14 | mg | |
Vitamine B9 | 42,1 | µg | |
Vitamine B12* | nc | µg | |
Vitamine C* | < 0,5 | mg | |
Vitamine D* | < 0,5 | µg | |
Vitamine E* | 0,28 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1430 | kJ | |
Energie kcal* | 336 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 69,8 | gr | |
Proteines* | 9,56 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 1,16 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 2,12 | gr | |
Eau* | 13,2 | gr | |
Fibres* | 4,2 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 9,56 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | 45 | ||
Charge glucidique | 31,41 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 3,1 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 63,3 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 31,41 | ||
Gluten | Présence | ||
..... | |||
Cholestérol* | nc | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,57 | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | nc | gr | |
- Laurique* | nc | gr | |
- myristique* | 0,0021 | gr | |
- palmitique* | 0,24 | gr | |
- stéarique* | 0,012 | gr | |
AGMI* | 0,24 | gr | |
- oléique* | 0,12 | gr | |
AGPI* | nc | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,38 | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,019 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 78,3 | mg | |
Cendres* | 2,16 | mg | |
Chlorure* | 1,9 | mg | |
Cuivre* | 0,11 | mg | |
Fer* | 1,18 | mg | |
Iode* | < 5 | µg | |
Magnésium* | 29,1 | mg | |
Manganèse* | 0,62 | mg | |
Phosphore* | 122 | mg | |
Potassium* | 238 | mg | |
Sélénium* | < 10 | µg | |
Sodium* | 848 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,63 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | < 2 | µg | |
-> β-carotène* | 0 | µg | |
Vitamine B1* | 0,18 | mg | |
Vitamine B2* | 0,058 | mg | |
Vitamine B3* | 1,68 | mg | |
Vitamine B5* | 0,25 | mg | |
Vitamine B6* | 0,14 | mg | |
Vitamine B9 | 42,1 | µg | |
Vitamine B12* | nc | µg | |
Vitamine C* | < 0,5 | mg | |
Vitamine D* | < 0,5 | µg | |
Vitamine E* | 0,28 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |