J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1210 | kJ | |
Energie kcal* | 285 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 56,6 | gr | |
Proteines* | 8,55 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 1,94 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0,17 | gr | |
Chlorure de sodium* | 1,59 | gr | |
Eau* | 28,1 | gr | |
Fibres* | 2,69 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | 95 | ||
Charge glucidique | 53,77 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 2,6 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 50,9 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 53,77 | ||
Gluten | Présence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | 0,075 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,29 | gr | |
- butyrique* | < 0,05 | gr | |
- caproique* | < 0,05 | gr | |
- caprylique* | < 0,05 | gr | |
- caprique* | < 0,05 | gr | |
- Laurique* | < 0,05 | gr | |
- myristique* | 0,002 | gr | |
- palmitique* | 0,26 | gr | |
- stéarique* | 0,02 | gr | |
AGMI* | 0,17 | gr | |
- oléique* | 0,078 | gr | |
AGPI* | 0,55 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,29 | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,032 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 20 | mg | |
Cendres* | 1,91 | mg | |
Chlorure* | 959 | mg | |
Cuivre* | 0,11 | mg | |
Fer* | 1,06 | mg | |
Iode* | 6 | µg | |
Magnésium* | 27,9 | mg | |
Manganèse* | 0,5 | mg | |
Phosphore* | 113 | mg | |
Potassium* | 164 | mg | |
Sélénium* | < 10 | µg | |
Sodium* | 730 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,5 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 0 | µg | |
-> β-carotène* | traces | µg | |
Vitamine B1* | 0,084 | mg | |
Vitamine B2* | 0,06 | mg | |
Vitamine B3* | 0,86 | mg | |
Vitamine B5* | 0,39 | mg | |
Vitamine B6* | 0,12 | mg | |
Vitamine B9 | 10 | µg | |
Vitamine B12* | 0,095 | µg | |
Vitamine C* | < 5 | mg | |
Vitamine D* | 0 | µg | |
Vitamine E* | 0,12 | mg | |
Vitamine K1* | 1,1 | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1210 | kJ | |
Energie kcal* | 285 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 56,6 | gr | |
Proteines* | 8,55 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 1,94 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0,17 | gr | |
Chlorure de sodium* | 1,59 | gr | |
Eau* | 28,1 | gr | |
Fibres* | 2,69 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 8,55 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | 95 | ||
Charge glucidique | 53,77 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 2,6 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 50,9 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 53,77 | ||
Gluten | Présence | ||
..... | |||
Cholestérol* | 0,075 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,29 | gr | |
- butyrique* | < 0,05 | gr | |
- caproique* | < 0,05 | gr | |
- caprylique* | < 0,05 | gr | |
- caprique* | < 0,05 | gr | |
- Laurique* | < 0,05 | gr | |
- myristique* | 0,002 | gr | |
- palmitique* | 0,26 | gr | |
- stéarique* | 0,02 | gr | |
AGMI* | 0,17 | gr | |
- oléique* | 0,078 | gr | |
AGPI* | 0,55 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,29 | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,032 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 20 | mg | |
Cendres* | 1,91 | mg | |
Chlorure* | 959 | mg | |
Cuivre* | 0,11 | mg | |
Fer* | 1,06 | mg | |
Iode* | 6 | µg | |
Magnésium* | 27,9 | mg | |
Manganèse* | 0,5 | mg | |
Phosphore* | 113 | mg | |
Potassium* | 164 | mg | |
Sélénium* | < 10 | µg | |
Sodium* | 730 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,5 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 0 | µg | |
-> β-carotène* | traces | µg | |
Vitamine B1* | 0,084 | mg | |
Vitamine B2* | 0,06 | mg | |
Vitamine B3* | 0,86 | mg | |
Vitamine B5* | 0,39 | mg | |
Vitamine B6* | 0,12 | mg | |
Vitamine B9 | 10 | µg | |
Vitamine B12* | 0,095 | µg | |
Vitamine C* | < 5 | mg | |
Vitamine D* | 0 | µg | |
Vitamine E* | 0,12 | mg | |
Vitamine K1* | 1,1 | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |