J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 687 | kJ | |
Energie kcal* | 162 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 34,4 | gr | |
Proteines* | 3,09 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 1,1 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,015 | gr | |
Eau* | 60,1 | gr | |
Fibres* | 1 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 0,49 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 34 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Absence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | 7,08 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,29 | gr | |
- butyrique* | < 0,01 | gr | |
- caproique* | < 0,01 | gr | |
- caprylique* | < 0,01 | gr | |
- caprique* | 0,02 | gr | |
- Laurique* | < 0,01 | gr | |
- myristique* | < 0,01 | gr | |
- palmitique* | 0,22 | gr | |
- stéarique* | 0,05 | gr | |
AGMI* | 0,33 | gr | |
- oléique* | 0,33 | gr | |
AGPI* | 0,38 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,36 | gr | |
-> AG arachidonique* | < 0,01 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,02 | gr | |
-> EPA* | < 0,01 | gr | |
-> DHA* | < 0,01 | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 9,6 | mg | |
Cendres* | 0,26 | mg | |
Chlorure* | 13,3 | mg | |
Cuivre* | 0,07 | mg | |
Fer* | 0,48 | mg | |
Iode* | < 20 | µg | |
Magnésium* | 23 | mg | |
Manganèse* | 0,34 | mg | |
Phosphore* | 62 | mg | |
Potassium* | 32 | mg | |
Sélénium* | < 20 | µg | |
Sodium* | 5,9 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,46 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | nc | µg | |
-> β-carotène* | < 5 | µg | |
Vitamine B1* | 0,04 | mg | |
Vitamine B2* | < 0,01 | mg | |
Vitamine B3* | 0,15 | mg | |
Vitamine B5* | 0,17 | mg | |
Vitamine B6* | 0,019 | mg | |
Vitamine B9 | 12,7 | µg | |
Vitamine B12* | 0,09 | µg | |
Vitamine C* | < 0,5 | mg | |
Vitamine D* | nc | µg | |
Vitamine E* | < 0,08 | mg | |
Vitamine K1* | < 0,8 | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 687 | kJ | |
Energie kcal* | 162 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 34,4 | gr | |
Proteines* | 3,09 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 1,1 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,015 | gr | |
Eau* | 60,1 | gr | |
Fibres* | 1 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 3,09 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 0,49 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 34 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Absence | ||
..... | |||
Cholestérol* | 7,08 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,29 | gr | |
- butyrique* | < 0,01 | gr | |
- caproique* | < 0,01 | gr | |
- caprylique* | < 0,01 | gr | |
- caprique* | 0,02 | gr | |
- Laurique* | < 0,01 | gr | |
- myristique* | < 0,01 | gr | |
- palmitique* | 0,22 | gr | |
- stéarique* | 0,05 | gr | |
AGMI* | 0,33 | gr | |
- oléique* | 0,33 | gr | |
AGPI* | 0,38 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,36 | gr | |
-> AG arachidonique* | < 0,01 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,02 | gr | |
-> EPA* | < 0,01 | gr | |
-> DHA* | < 0,01 | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 9,6 | mg | |
Cendres* | 0,26 | mg | |
Chlorure* | 13,3 | mg | |
Cuivre* | 0,07 | mg | |
Fer* | 0,48 | mg | |
Iode* | < 20 | µg | |
Magnésium* | 23 | mg | |
Manganèse* | 0,34 | mg | |
Phosphore* | 62 | mg | |
Potassium* | 32 | mg | |
Sélénium* | < 20 | µg | |
Sodium* | 5,9 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,46 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | nc | µg | |
-> β-carotène* | < 5 | µg | |
Vitamine B1* | 0,04 | mg | |
Vitamine B2* | < 0,01 | mg | |
Vitamine B3* | 0,15 | mg | |
Vitamine B5* | 0,17 | mg | |
Vitamine B6* | 0,019 | mg | |
Vitamine B9 | 12,7 | µg | |
Vitamine B12* | 0,09 | µg | |
Vitamine C* | < 0,5 | mg | |
Vitamine D* | nc | µg | |
Vitamine E* | < 0,08 | mg | |
Vitamine K1* | < 0,8 | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |