J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 702 | kJ | |
Energie kcal* | 166 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 32 | gr | |
Proteines* | 5,76 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 1,3 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,042 | gr | |
Eau* | 59,1 | gr | |
Fibres* | 1,5 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | 45 | ||
Charge glucidique | 14,4 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | nc | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 17,5 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 14,4 | ||
Gluten | Présence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | 20 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | nc | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | nc | gr | |
- Laurique* | nc | gr | |
- myristique* | nc | gr | |
- palmitique* | nc | gr | |
- stéarique* | nc | gr | |
AGMI* | nc | gr | |
- oléique* | nc | gr | |
AGPI* | nc | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | nc | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | nc | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 24,1 | mg | |
Cendres* | 0,33 | mg | |
Chlorure* | 37 | mg | |
Cuivre* | < 1 | mg | |
Fer* | 1,1 | mg | |
Iode* | nc | µg | |
Magnésium* | 20,9 | mg | |
Manganèse* | < 1 | mg | |
Phosphore* | 88 | mg | |
Potassium* | 61 | mg | |
Sélénium* | nc | µg | |
Sodium* | 16,8 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | < 1 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | < 2 | µg | |
-> β-carotène* | < 50 | µg | |
Vitamine B1* | 0,07 | mg | |
Vitamine B2* | 0,06 | mg | |
Vitamine B3* | 0,21 | mg | |
Vitamine B5* | 0,37 | mg | |
Vitamine B6* | < 0,05 | mg | |
Vitamine B9 | 9,2 | µg | |
Vitamine B12* | 0,24 | µg | |
Vitamine C* | nc | mg | |
Vitamine D* | < 0,2 | µg | |
Vitamine E* | < 0,1 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 702 | kJ | |
Energie kcal* | 166 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 32 | gr | |
Proteines* | 5,76 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 1,3 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,042 | gr | |
Eau* | 59,1 | gr | |
Fibres* | 1,5 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 5,76 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | 45 | ||
Charge glucidique | 14,4 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | nc | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 17,5 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 14,4 | ||
Gluten | Présence | ||
..... | |||
Cholestérol* | 20 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | nc | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | nc | gr | |
- Laurique* | nc | gr | |
- myristique* | nc | gr | |
- palmitique* | nc | gr | |
- stéarique* | nc | gr | |
AGMI* | nc | gr | |
- oléique* | nc | gr | |
AGPI* | nc | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | nc | gr | |
-> AG arachidonique* | nc | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | nc | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 24,1 | mg | |
Cendres* | 0,33 | mg | |
Chlorure* | 37 | mg | |
Cuivre* | < 1 | mg | |
Fer* | 1,1 | mg | |
Iode* | nc | µg | |
Magnésium* | 20,9 | mg | |
Manganèse* | < 1 | mg | |
Phosphore* | 88 | mg | |
Potassium* | 61 | mg | |
Sélénium* | nc | µg | |
Sodium* | 16,8 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | < 1 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | < 2 | µg | |
-> β-carotène* | < 50 | µg | |
Vitamine B1* | 0,07 | mg | |
Vitamine B2* | 0,06 | mg | |
Vitamine B3* | 0,21 | mg | |
Vitamine B5* | 0,37 | mg | |
Vitamine B6* | < 0,05 | mg | |
Vitamine B9 | 9,2 | µg | |
Vitamine B12* | 0,24 | µg | |
Vitamine C* | nc | mg | |
Vitamine D* | < 0,2 | µg | |
Vitamine E* | < 0,1 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |