J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1890 | kJ | |
Energie kcal* | 451 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 54,3 | gr | |
Proteines* | 5,99 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 23 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,89 | gr | |
Eau* | 13,4 | gr | |
Fibres* | 1,27 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 27,7 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 23,7 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | nc | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 13,1 | gr | |
- butyrique* | 0,91 | gr | |
- caproique* | 0,5 | gr | |
- caprylique* | 0,27 | gr | |
- caprique* | 0,56 | gr | |
- Laurique* | 0,64 | gr | |
- myristique* | 2,09 | gr | |
- palmitique* | 6,29 | gr | |
- stéarique* | 1,8 | gr | |
AGMI* | 6,78 | gr | |
- oléique* | 5,85 | gr | |
AGPI* | 1,06 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,9 | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,04 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,078 | gr | |
-> EPA* | < 0,005 | gr | |
-> DHA* | < 0,005 | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | nc | mg | |
Cendres* | 1,42 | mg | |
Chlorure* | nc | mg | |
Cuivre* | nc | mg | |
Fer* | nc | mg | |
Iode* | nc | µg | |
Magnésium* | nc | mg | |
Manganèse* | nc | mg | |
Phosphore* | nc | mg | |
Potassium* | nc | mg | |
Sélénium* | nc | µg | |
Sodium* | 351 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | nc | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | nc | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | nc | mg | |
Vitamine B2* | nc | mg | |
Vitamine B3* | nc | mg | |
Vitamine B5* | nc | mg | |
Vitamine B6* | nc | mg | |
Vitamine B9 | nc | µg | |
Vitamine B12* | nc | µg | |
Vitamine C* | nc | mg | |
Vitamine D* | nc | µg | |
Vitamine E* | nc | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1890 | kJ | |
Energie kcal* | 451 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 54,3 | gr | |
Proteines* | 5,99 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 23 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,89 | gr | |
Eau* | 13,4 | gr | |
Fibres* | 1,27 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 5,99 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 27,7 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 23,7 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence | ||
..... | |||
Cholestérol* | nc | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 13,1 | gr | |
- butyrique* | 0,91 | gr | |
- caproique* | 0,5 | gr | |
- caprylique* | 0,27 | gr | |
- caprique* | 0,56 | gr | |
- Laurique* | 0,64 | gr | |
- myristique* | 2,09 | gr | |
- palmitique* | 6,29 | gr | |
- stéarique* | 1,8 | gr | |
AGMI* | 6,78 | gr | |
- oléique* | 5,85 | gr | |
AGPI* | 1,06 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,9 | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,04 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,078 | gr | |
-> EPA* | < 0,005 | gr | |
-> DHA* | < 0,005 | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | nc | mg | |
Cendres* | 1,42 | mg | |
Chlorure* | nc | mg | |
Cuivre* | nc | mg | |
Fer* | nc | mg | |
Iode* | nc | µg | |
Magnésium* | nc | mg | |
Manganèse* | nc | mg | |
Phosphore* | nc | mg | |
Potassium* | nc | mg | |
Sélénium* | nc | µg | |
Sodium* | 351 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | nc | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | nc | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | nc | mg | |
Vitamine B2* | nc | mg | |
Vitamine B3* | nc | mg | |
Vitamine B5* | nc | mg | |
Vitamine B6* | nc | mg | |
Vitamine B9 | nc | µg | |
Vitamine B12* | nc | µg | |
Vitamine C* | nc | mg | |
Vitamine D* | nc | µg | |
Vitamine E* | nc | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |