J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 661 | kJ | |
Energie kcal* | 156 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 28,2 | gr | |
Proteines* | 5,95 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 1,51 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 1,32 | gr | |
Eau* | 59 | gr | |
Fibres* | 3,08 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 1,08 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 23,3 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | A vérifier |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | 0,7 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,33 | gr | |
- butyrique* | < 0,0001 | gr | |
- caproique* | < 0,0001 | gr | |
- caprylique* | < 0,0001 | gr | |
- caprique* | < 0,0001 | gr | |
- Laurique* | < 0,0001 | gr | |
- myristique* | < 0,0001 | gr | |
- palmitique* | 0,23 | gr | |
- stéarique* | 0,037 | gr | |
AGMI* | 0,34 | gr | |
- oléique* | 0,34 | gr | |
AGPI* | 0,42 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,39 | gr | |
-> AG arachidonique* | < 0,0001 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,023 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 21,6 | mg | |
Cendres* | 2,27 | mg | |
Chlorure* | 1020 | mg | |
Cuivre* | 0,3 | mg | |
Fer* | 1,8 | mg | |
Iode* | 20 | µg | |
Magnésium* | 86,9 | mg | |
Manganèse* | 0,6 | mg | |
Phosphore* | 62,5 | mg | |
Potassium* | 188 | mg | |
Sélénium* | < 5 | µg | |
Sodium* | 520 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 1,6 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | < 2 | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | 0,25 | mg | |
Vitamine B2* | 0,046 | mg | |
Vitamine B3* | 2,1 | mg | |
Vitamine B5* | 0,6 | mg | |
Vitamine B6* | 0,25 | mg | |
Vitamine B9 | 34,9 | µg | |
Vitamine B12* | 0,13 | µg | |
Vitamine C* | 0 | mg | |
Vitamine D* | < 0,5 | µg | |
Vitamine E* | 0,28 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 661 | kJ | |
Energie kcal* | 156 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 28,2 | gr | |
Proteines* | 5,95 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 1,51 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 1,32 | gr | |
Eau* | 59 | gr | |
Fibres* | 3,08 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 5,95 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 1,08 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 23,3 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | A vérifier | ||
..... | |||
Cholestérol* | 0,7 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,33 | gr | |
- butyrique* | < 0,0001 | gr | |
- caproique* | < 0,0001 | gr | |
- caprylique* | < 0,0001 | gr | |
- caprique* | < 0,0001 | gr | |
- Laurique* | < 0,0001 | gr | |
- myristique* | < 0,0001 | gr | |
- palmitique* | 0,23 | gr | |
- stéarique* | 0,037 | gr | |
AGMI* | 0,34 | gr | |
- oléique* | 0,34 | gr | |
AGPI* | 0,42 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,39 | gr | |
-> AG arachidonique* | < 0,0001 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,023 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 21,6 | mg | |
Cendres* | 2,27 | mg | |
Chlorure* | 1020 | mg | |
Cuivre* | 0,3 | mg | |
Fer* | 1,8 | mg | |
Iode* | 20 | µg | |
Magnésium* | 86,9 | mg | |
Manganèse* | 0,6 | mg | |
Phosphore* | 62,5 | mg | |
Potassium* | 188 | mg | |
Sélénium* | < 5 | µg | |
Sodium* | 520 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 1,6 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | < 2 | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | 0,25 | mg | |
Vitamine B2* | 0,046 | mg | |
Vitamine B3* | 2,1 | mg | |
Vitamine B5* | 0,6 | mg | |
Vitamine B6* | 0,25 | mg | |
Vitamine B9 | 34,9 | µg | |
Vitamine B12* | 0,13 | µg | |
Vitamine C* | 0 | mg | |
Vitamine D* | < 0,5 | µg | |
Vitamine E* | 0,28 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |