J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1480 | kJ | |
Energie kcal* | 348 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 73,8 | gr | |
Proteines* | 9,06 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 0,82 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,098 | gr | |
Eau* | 11,3 | gr | |
Fibres* | 4,6 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | 68 | ||
Charge glucidique | 50,184 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 2,41 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 69,3 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 50,184 | ||
Gluten | Présence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | 0 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,13 | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | 0 | gr | |
- Laurique* | 0,00055 | gr | |
- myristique* | 0,0011 | gr | |
- palmitique* | 0,12 | gr | |
- stéarique* | 0,008 | gr | |
AGMI* | 0,084 | gr | |
- oléique* | 0,072 | gr | |
AGPI* | 0,33 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,28 | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,002 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,012 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 17,4 | mg | |
Cendres* | 0,48 | mg | |
Chlorure* | 61 | mg | |
Cuivre* | 0,13 | mg | |
Fer* | 1,18 | mg | |
Iode* | < 5 | µg | |
Magnésium* | 25 | mg | |
Manganèse* | 0,51 | mg | |
Phosphore* | 117 | mg | |
Potassium* | 155 | mg | |
Sélénium* | 2,76 | µg | |
Sodium* | 39 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,76 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 0 | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | 0,12 | mg | |
Vitamine B2* | 0,031 | mg | |
Vitamine B3* | 0,89 | mg | |
Vitamine B5* | 0,84 | mg | |
Vitamine B6* | 0,06 | mg | |
Vitamine B9 | 18 | µg | |
Vitamine B12* | 0 | µg | |
Vitamine C* | 0 | mg | |
Vitamine D* | 0 | µg | |
Vitamine E* | 0,43 | mg | |
Vitamine K1* | 0 | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1480 | kJ | |
Energie kcal* | 348 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 73,8 | gr | |
Proteines* | 9,06 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 0,82 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,098 | gr | |
Eau* | 11,3 | gr | |
Fibres* | 4,6 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 9,06 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | 68 | ||
Charge glucidique | 50,184 | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 2,41 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 69,3 | gr | |
Polyols totaux* | 0 | gr | |
Charge glucidique | 50,184 | ||
Gluten | Présence | ||
..... | |||
Cholestérol* | 0 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 0,13 | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | 0 | gr | |
- Laurique* | 0,00055 | gr | |
- myristique* | 0,0011 | gr | |
- palmitique* | 0,12 | gr | |
- stéarique* | 0,008 | gr | |
AGMI* | 0,084 | gr | |
- oléique* | 0,072 | gr | |
AGPI* | 0,33 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,28 | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,002 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,012 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 17,4 | mg | |
Cendres* | 0,48 | mg | |
Chlorure* | 61 | mg | |
Cuivre* | 0,13 | mg | |
Fer* | 1,18 | mg | |
Iode* | < 5 | µg | |
Magnésium* | 25 | mg | |
Manganèse* | 0,51 | mg | |
Phosphore* | 117 | mg | |
Potassium* | 155 | mg | |
Sélénium* | 2,76 | µg | |
Sodium* | 39 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,76 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 0 | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | 0,12 | mg | |
Vitamine B2* | 0,031 | mg | |
Vitamine B3* | 0,89 | mg | |
Vitamine B5* | 0,84 | mg | |
Vitamine B6* | 0,06 | mg | |
Vitamine B9 | 18 | µg | |
Vitamine B12* | 0 | µg | |
Vitamine C* | 0 | mg | |
Vitamine D* | 0 | µg | |
Vitamine E* | 0,43 | mg | |
Vitamine K1* | 0 | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |