J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1450 | kJ | |
Energie kcal* | 343 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 60,2 | gr | |
Proteines* | 5,5 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 8,7 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,75 | gr | |
Eau* | 23,3 | gr | |
Fibres* | 1 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 22,6 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 7,4 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | 132 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 7,66 | gr | |
- butyrique* | 0,32 | gr | |
- caproique* | 0,22 | gr | |
- caprylique* | 0,13 | gr | |
- caprique* | 0,28 | gr | |
- Laurique* | 0,34 | gr | |
- myristique* | 1,16 | gr | |
- palmitique* | 3,75 | gr | |
- stéarique* | 1,22 | gr | |
AGMI* | 0,45 | gr | |
- oléique* | 0,45 | gr | |
AGPI* | 0,11 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | nc | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,036 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,072 | gr | |
-> EPA* | 0,0048 | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 43,4 | mg | |
Cendres* | 1,3 | mg | |
Chlorure* | 311 | mg | |
Cuivre* | < 1 | mg | |
Fer* | 2 | mg | |
Iode* | < 10 | µg | |
Magnésium* | 14,3 | mg | |
Manganèse* | < 1 | mg | |
Phosphore* | 136 | mg | |
Potassium* | 169 | mg | |
Sélénium* | 10,1 | µg | |
Sodium* | 299 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | < 1 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 148 | µg | |
-> β-carotène* | < 50 | µg | |
Vitamine B1* | 0,5 | mg | |
Vitamine B2* | 0,1 | mg | |
Vitamine B3* | 1,6 | mg | |
Vitamine B5* | 0,6 | mg | |
Vitamine B6* | 0,09 | mg | |
Vitamine B9 | 13,5 | µg | |
Vitamine B12* | 0,51 | µg | |
Vitamine C* | traces | mg | |
Vitamine D* | < 0,2 | µg | |
Vitamine E* | 1,1 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1450 | kJ | |
Energie kcal* | 343 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 60,2 | gr | |
Proteines* | 5,5 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 8,7 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,75 | gr | |
Eau* | 23,3 | gr | |
Fibres* | 1 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 5,5 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 22,6 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 7,4 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence | ||
..... | |||
Cholestérol* | 132 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 7,66 | gr | |
- butyrique* | 0,32 | gr | |
- caproique* | 0,22 | gr | |
- caprylique* | 0,13 | gr | |
- caprique* | 0,28 | gr | |
- Laurique* | 0,34 | gr | |
- myristique* | 1,16 | gr | |
- palmitique* | 3,75 | gr | |
- stéarique* | 1,22 | gr | |
AGMI* | 0,45 | gr | |
- oléique* | 0,45 | gr | |
AGPI* | 0,11 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | nc | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,036 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,072 | gr | |
-> EPA* | 0,0048 | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 43,4 | mg | |
Cendres* | 1,3 | mg | |
Chlorure* | 311 | mg | |
Cuivre* | < 1 | mg | |
Fer* | 2 | mg | |
Iode* | < 10 | µg | |
Magnésium* | 14,3 | mg | |
Manganèse* | < 1 | mg | |
Phosphore* | 136 | mg | |
Potassium* | 169 | mg | |
Sélénium* | 10,1 | µg | |
Sodium* | 299 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | < 1 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 148 | µg | |
-> β-carotène* | < 50 | µg | |
Vitamine B1* | 0,5 | mg | |
Vitamine B2* | 0,1 | mg | |
Vitamine B3* | 1,6 | mg | |
Vitamine B5* | 0,6 | mg | |
Vitamine B6* | 0,09 | mg | |
Vitamine B9 | 13,5 | µg | |
Vitamine B12* | 0,51 | µg | |
Vitamine C* | traces | mg | |
Vitamine D* | < 0,2 | µg | |
Vitamine E* | 1,1 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |