J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1450 | kJ | |
Energie kcal* | 350 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 22,9 | gr | |
Proteines* | 4,63 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 26,4 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,37 | gr | |
Eau* | 44,3 | gr | |
Fibres* | 1 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 8,9 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 6,9 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | 122 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 13,6 | gr | |
- butyrique* | 0,65 | gr | |
- caproique* | 0,4 | gr | |
- caprylique* | 0,25 | gr | |
- caprique* | 0,52 | gr | |
- Laurique* | 0,74 | gr | |
- myristique* | 2,06 | gr | |
- palmitique* | 6,56 | gr | |
- stéarique* | 2,04 | gr | |
AGMI* | 5,82 | gr | |
- oléique* | 4,94 | gr | |
AGPI* | 1,07 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | nc | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,041 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,12 | gr | |
-> EPA* | 0,0092 | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 71,6 | mg | |
Cendres* | 0,83 | mg | |
Chlorure* | 230 | mg | |
Cuivre* | < 1 | mg | |
Fer* | < 1 | mg | |
Iode* | < 10 | µg | |
Magnésium* | 9,2 | mg | |
Manganèse* | < 1 | mg | |
Phosphore* | 75 | mg | |
Potassium* | 108 | mg | |
Sélénium* | 27,2 | µg | |
Sodium* | 149 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | < 1 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 211 | µg | |
-> β-carotène* | < 50 | µg | |
Vitamine B1* | < 0,05 | mg | |
Vitamine B2* | 0,08 | mg | |
Vitamine B3* | < 0,05 | mg | |
Vitamine B5* | 0,36 | mg | |
Vitamine B6* | < 0,05 | mg | |
Vitamine B9 | 50,8 | µg | |
Vitamine B12* | 0,65 | µg | |
Vitamine C* | nc | mg | |
Vitamine D* | < 0,2 | µg | |
Vitamine E* | 1,4 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1450 | kJ | |
Energie kcal* | 350 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 22,9 | gr | |
Proteines* | 4,63 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 26,4 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,37 | gr | |
Eau* | 44,3 | gr | |
Fibres* | 1 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 4,63 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 8,9 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 6,9 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence | ||
..... | |||
Cholestérol* | 122 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 13,6 | gr | |
- butyrique* | 0,65 | gr | |
- caproique* | 0,4 | gr | |
- caprylique* | 0,25 | gr | |
- caprique* | 0,52 | gr | |
- Laurique* | 0,74 | gr | |
- myristique* | 2,06 | gr | |
- palmitique* | 6,56 | gr | |
- stéarique* | 2,04 | gr | |
AGMI* | 5,82 | gr | |
- oléique* | 4,94 | gr | |
AGPI* | 1,07 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | nc | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,041 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,12 | gr | |
-> EPA* | 0,0092 | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 71,6 | mg | |
Cendres* | 0,83 | mg | |
Chlorure* | 230 | mg | |
Cuivre* | < 1 | mg | |
Fer* | < 1 | mg | |
Iode* | < 10 | µg | |
Magnésium* | 9,2 | mg | |
Manganèse* | < 1 | mg | |
Phosphore* | 75 | mg | |
Potassium* | 108 | mg | |
Sélénium* | 27,2 | µg | |
Sodium* | 149 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | < 1 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 211 | µg | |
-> β-carotène* | < 50 | µg | |
Vitamine B1* | < 0,05 | mg | |
Vitamine B2* | 0,08 | mg | |
Vitamine B3* | < 0,05 | mg | |
Vitamine B5* | 0,36 | mg | |
Vitamine B6* | < 0,05 | mg | |
Vitamine B9 | 50,8 | µg | |
Vitamine B12* | 0,65 | µg | |
Vitamine C* | nc | mg | |
Vitamine D* | < 0,2 | µg | |
Vitamine E* | 1,4 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |