J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1950 | kJ | |
Energie kcal* | 465 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 68,1 | gr | |
Proteines* | 7,93 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 17,2 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,23 | gr | |
Eau* | 2,63 | gr | |
Fibres* | 2,9 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 39,2 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 28,9 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | 94 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 6,68 | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | 0,24 | gr | |
- Laurique* | 2,95 | gr | |
- myristique* | 1,3 | gr | |
- palmitique* | 1,28 | gr | |
- stéarique* | 0,91 | gr | |
AGMI* | 7,21 | gr | |
- oléique* | 3,97 | gr | |
AGPI* | 2,62 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 1,92 | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,0092 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,11 | gr | |
-> EPA* | 0 | gr | |
-> DHA* | 0,0017 | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 50 | mg | |
Cendres* | 1,25 | mg | |
Chlorure* | nc | mg | |
Cuivre* | 0,22 | mg | |
Fer* | 1,15 | mg | |
Iode* | 10,5 | µg | |
Magnésium* | 36,7 | mg | |
Manganèse* | 0,76 | mg | |
Phosphore* | 195 | mg | |
Potassium* | 226 | mg | |
Sélénium* | 2,02 | µg | |
Sodium* | 90 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,75 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 0 | µg | |
-> β-carotène* | 0 | µg | |
Vitamine B1* | 0,071 | mg | |
Vitamine B2* | 0,089 | mg | |
Vitamine B3* | 1,07 | mg | |
Vitamine B5* | 0,36 | mg | |
Vitamine B6* | 0,07 | mg | |
Vitamine B9 | 17,4 | µg | |
Vitamine B12* | 0,045 | µg | |
Vitamine C* | 0,02 | mg | |
Vitamine D* | 0,18 | µg | |
Vitamine E* | 3,36 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1950 | kJ | |
Energie kcal* | 465 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 68,1 | gr | |
Proteines* | 7,93 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 17,2 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,23 | gr | |
Eau* | 2,63 | gr | |
Fibres* | 2,9 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 7,93 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 39,2 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 28,9 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence | ||
..... | |||
Cholestérol* | 94 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 6,68 | gr | |
- butyrique* | nc | gr | |
- caproique* | nc | gr | |
- caprylique* | nc | gr | |
- caprique* | 0,24 | gr | |
- Laurique* | 2,95 | gr | |
- myristique* | 1,3 | gr | |
- palmitique* | 1,28 | gr | |
- stéarique* | 0,91 | gr | |
AGMI* | 7,21 | gr | |
- oléique* | 3,97 | gr | |
AGPI* | 2,62 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 1,92 | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,0092 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,11 | gr | |
-> EPA* | 0 | gr | |
-> DHA* | 0,0017 | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 50 | mg | |
Cendres* | 1,25 | mg | |
Chlorure* | nc | mg | |
Cuivre* | 0,22 | mg | |
Fer* | 1,15 | mg | |
Iode* | 10,5 | µg | |
Magnésium* | 36,7 | mg | |
Manganèse* | 0,76 | mg | |
Phosphore* | 195 | mg | |
Potassium* | 226 | mg | |
Sélénium* | 2,02 | µg | |
Sodium* | 90 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,75 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 0 | µg | |
-> β-carotène* | 0 | µg | |
Vitamine B1* | 0,071 | mg | |
Vitamine B2* | 0,089 | mg | |
Vitamine B3* | 1,07 | mg | |
Vitamine B5* | 0,36 | mg | |
Vitamine B6* | 0,07 | mg | |
Vitamine B9 | 17,4 | µg | |
Vitamine B12* | 0,045 | µg | |
Vitamine C* | 0,02 | mg | |
Vitamine D* | 0,18 | µg | |
Vitamine E* | 3,36 | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |