J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 2110 | kJ | |
Energie kcal* | 504 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 61,2 | gr | |
Proteines* | 6,71 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 25 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,75 | gr | |
Eau* | 2,6 | gr | |
Fibres* | 3,23 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 29,4 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 28,9 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | 63,7 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 15,8 | gr | |
- butyrique* | 0,26 | gr | |
- caproique* | 0,32 | gr | |
- caprylique* | 0,24 | gr | |
- caprique* | 0,37 | gr | |
- Laurique* | 0,54 | gr | |
- myristique* | 1,63 | gr | |
- palmitique* | 6,61 | gr | |
- stéarique* | 3,54 | gr | |
AGMI* | 6,36 | gr | |
- oléique* | 5,47 | gr | |
AGPI* | 1,01 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,8 | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,02 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,09 | gr | |
-> EPA* | < 0,01 | gr | |
-> DHA* | < 0,01 | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 34 | mg | |
Cendres* | 1,19 | mg | |
Chlorure* | 297 | mg | |
Cuivre* | 0,33 | mg | |
Fer* | 7 | mg | |
Iode* | < 20 | µg | |
Magnésium* | 51 | mg | |
Manganèse* | 0,65 | mg | |
Phosphore* | 140 | mg | |
Potassium* | 270 | mg | |
Sélénium* | < 20 | µg | |
Sodium* | 297 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,9 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 116 | µg | |
-> β-carotène* | 52 | µg | |
Vitamine B1* | 0,1 | mg | |
Vitamine B2* | 0,089 | mg | |
Vitamine B3* | 0,22 | mg | |
Vitamine B5* | 0,35 | mg | |
Vitamine B6* | 0,066 | mg | |
Vitamine B9 | 25,6 | µg | |
Vitamine B12* | 0,41 | µg | |
Vitamine C* | < 0,5 | mg | |
Vitamine D* | nc | µg | |
Vitamine E* | 2,67 | mg | |
Vitamine K1* | 3 | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 2110 | kJ | |
Energie kcal* | 504 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 61,2 | gr | |
Proteines* | 6,71 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 25 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,75 | gr | |
Eau* | 2,6 | gr | |
Fibres* | 3,23 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 6,71 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 29,4 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 28,9 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence | ||
..... | |||
Cholestérol* | 63,7 | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 15,8 | gr | |
- butyrique* | 0,26 | gr | |
- caproique* | 0,32 | gr | |
- caprylique* | 0,24 | gr | |
- caprique* | 0,37 | gr | |
- Laurique* | 0,54 | gr | |
- myristique* | 1,63 | gr | |
- palmitique* | 6,61 | gr | |
- stéarique* | 3,54 | gr | |
AGMI* | 6,36 | gr | |
- oléique* | 5,47 | gr | |
AGPI* | 1,01 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 0,8 | gr | |
-> AG arachidonique* | 0,02 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,09 | gr | |
-> EPA* | < 0,01 | gr | |
-> DHA* | < 0,01 | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 34 | mg | |
Cendres* | 1,19 | mg | |
Chlorure* | 297 | mg | |
Cuivre* | 0,33 | mg | |
Fer* | 7 | mg | |
Iode* | < 20 | µg | |
Magnésium* | 51 | mg | |
Manganèse* | 0,65 | mg | |
Phosphore* | 140 | mg | |
Potassium* | 270 | mg | |
Sélénium* | < 20 | µg | |
Sodium* | 297 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,9 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | 116 | µg | |
-> β-carotène* | 52 | µg | |
Vitamine B1* | 0,1 | mg | |
Vitamine B2* | 0,089 | mg | |
Vitamine B3* | 0,22 | mg | |
Vitamine B5* | 0,35 | mg | |
Vitamine B6* | 0,066 | mg | |
Vitamine B9 | 25,6 | µg | |
Vitamine B12* | 0,41 | µg | |
Vitamine C* | < 0,5 | mg | |
Vitamine D* | nc | µg | |
Vitamine E* | 2,67 | mg | |
Vitamine K1* | 3 | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |