J'M Savoir
J'M Manger
Mes listes d'aliments
Mes menus
Apports nutritionnels d'un aliment:
Recherche par catégorie
Recherche par nom
je veux être J'M Selfer
g
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1990 | kJ | |
Energie kcal* | 475 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 60,2 | gr | |
Proteines* | 8,55 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 22,1 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,15 | gr | |
Eau* | 8,22 | gr | |
Fibres* | < 1 | gr |
Pour 100g | |||
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Sucres* | 32 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 28,2 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Cholestérol* | nc | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 7,61 | gr | |
- butyrique* | 0,044 | gr | |
- caproique* | 0,036 | gr | |
- caprylique* | 0,049 | gr | |
- caprique* | 0,078 | gr | |
- Laurique* | 0,36 | gr | |
- myristique* | 0,37 | gr | |
- palmitique* | 5,57 | gr | |
- stéarique* | 1 | gr | |
AGMI* | 9,65 | gr | |
- oléique* | 9,56 | gr | |
AGPI* | 3,85 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 3,6 | gr | |
-> AG arachidonique* | < 0,021 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,22 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Calcium* | 68,2 | mg | |
Cendres* | 0,84 | mg | |
Chlorure* | 140 | mg | |
Cuivre* | 0,2 | mg | |
Fer* | 1 | mg | |
Iode* | 40 | µg | |
Magnésium* | 44,9 | mg | |
Manganèse* | 0,5 | mg | |
Phosphore* | 70 | mg | |
Potassium* | 165 | mg | |
Sélénium* | < 5 | µg | |
Sodium* | 59,2 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,7 | mg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | nc | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | 0,096 | mg | |
Vitamine B2* | 0,19 | mg | |
Vitamine B3* | 1,05 | mg | |
Vitamine B5* | 0,36 | mg | |
Vitamine B6* | 0,14 | mg | |
Vitamine B9 | 37 | µg | |
Vitamine B12* | nc | µg | |
Vitamine C* | nc | mg | |
Vitamine D* | nc | µg | |
Vitamine E* | nc | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |
Pour 100g | Pour ma quantité | Unité | |
..... | |||
Energie kJ* | 1990 | kJ | |
Energie kcal* | 475 | kcal | |
Energie J'M kJ | .......... | kJ | |
Energie J'M kcal | .......... | kcal | |
Glucides* | 60,2 | gr | |
Proteines* | 8,55 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
Lipides* | 22,1 | gr | |
Acides organiques* | 0 | gr | |
Alcool* | 0 | gr | |
Chlorure de sodium* | 0,15 | gr | |
Eau* | 8,22 | gr | |
Fibres* | < 1 | gr | |
..... | |||
Proteines* | 8,55 | gr | |
Purines | .......... | mg d'acide urique | |
..... | |||
Indice glucidique | nc | ||
Charge glucidique | nc | ||
Indice de satiété | .......... | ||
Indice de satiété/J'M kcal | .......... | ||
Indice Pral | .......... | ||
..... | |||
Sucres* | 32 | gr | |
- Fructose** | .......... | gr | |
- Glucose** | .......... | gr | |
Rapport Fructose/Glucose | .......... | ||
- Lactose** | .......... | gr | |
- Maltose** | .......... | gr | |
- Saccharose** | .......... | gr | |
Amidon* | 28,2 | gr | |
Polyols totaux* | nc | gr | |
Charge glucidique | nc | ||
Gluten | Présence | ||
..... | |||
Cholestérol* | nc | mg | |
Acides gras: |
|||
AGS* | 7,61 | gr | |
- butyrique* | 0,044 | gr | |
- caproique* | 0,036 | gr | |
- caprylique* | 0,049 | gr | |
- caprique* | 0,078 | gr | |
- Laurique* | 0,36 | gr | |
- myristique* | 0,37 | gr | |
- palmitique* | 5,57 | gr | |
- stéarique* | 1 | gr | |
AGMI* | 9,65 | gr | |
- oléique* | 9,56 | gr | |
AGPI* | 3,85 | gr | |
->Omégas 6: | |||
-> AG linoléique* | 3,6 | gr | |
-> AG arachidonique* | < 0,021 | gr | |
->Omégas 3: | |||
-> AG α-linolénique* | 0,22 | gr | |
-> EPA* | nc | gr | |
-> DHA* | nc | gr | |
Rapport Omega6/Omega3 | .......... | ||
..... | |||
Calcium* | 68,2 | mg | |
Cendres* | 0,84 | mg | |
Chlorure* | 140 | mg | |
Cuivre* | 0,2 | mg | |
Fer* | 1 | mg | |
Iode* | 40 | µg | |
Magnésium* | 44,9 | mg | |
Manganèse* | 0,5 | mg | |
Phosphore* | 70 | mg | |
Potassium* | 165 | mg | |
Sélénium* | < 5 | µg | |
Sodium* | 59,2 | mg | |
Rapport Potassium/Sodium | .......... | ||
Zinc* | 0,7 | mg | |
..... | |||
Vitamine A | . | . | . |
-> Rétinol* | nc | µg | |
-> β-carotène* | nc | µg | |
Vitamine B1* | 0,096 | mg | |
Vitamine B2* | 0,19 | mg | |
Vitamine B3* | 1,05 | mg | |
Vitamine B5* | 0,36 | mg | |
Vitamine B6* | 0,14 | mg | |
Vitamine B9 | 37 | µg | |
Vitamine B12* | nc | µg | |
Vitamine C* | nc | mg | |
Vitamine D* | nc | µg | |
Vitamine E* | nc | mg | |
Vitamine K1* | nc | µg | |
Vitamine K2* | nc | µg |